الأخبار
إعلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الأهلي ريت (1) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للجمهور
إعلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الأهلي ريت (1) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للجمهور | |
بند | توضيح |
مقدمة | تعلن شركة الأهلي المالية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الأهلي ريت (1) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للجمهور المتضمن القوائم المالية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م: |
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 1,237,875 (ألف ريال سعودي) |
إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة | 24,565 (ألف ريال سعودي) |
صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة | 40,556 (ألف ريال سعودي) |
عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة | 137,500,000 وحدة |
صافي قيمة الوحدة | 9.00 ريال سعودي |
العائد للفترة % | 2.9% |
رابط القوائم المالية | https://alahlireit.com/wp-content/uploads/2024/03/ef15b2e56cfa5be82d419b26f563698b.pdf |
معلومات اضافية | صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة: 10.28 (ريال سعودي)
تم حساب العائد بقسمة صافي الربح للوحدة على القيمة الاسمية للوحدة |