الأخبار
إعـلان شركة الأهلي المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق الأهلي ريت 1 للفتـرة المنتهيـة في ( 2024-06-30 ) للجمهور
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة الأهلي المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الأهلي ريت (1) للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة |
صافي الأصول (الموجودات) | 1,218,302,000 ريال سعودي |
إجمالي المصاريف والأتعاب | 12,260,000 ريال سعودي |
صافي الربح / ( الخسارة ) | 14,802,000 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة | 137,500,000 |
صافي قيمة الوحدة | 8.86 ريال سعودي |
العائد للفترة % | % 1.1 |
القوائم المالية | خلال هذا الرابط |
معلومات اضافية | صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة: 10.04 (ريال سعودي)
تم حساب العائد بقسمة صافي الربح على صافي قيمة الأصول عند تأسيس الصندوق.
ويمكن الحصول على نسخة من القوائم المالية النصف السنوية من خلال المرفقات أو الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق أو من خلال موقع الصندوق. |